My Page
My Cookbooks
  • Main Cookbook
    Premium Members can have more than one cookbook in this list. They can keep private cookbooks just for organizing their recipes, or share them publicly with friends or the world. Learn more
My Account

Nutritional Facts: Endive with Goat Cheese, Fig and Honey-Glazed Pecans

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3/4 cup (74g)
pecan halves
5 tablespoons (105g)
honey
8 ounces (227g)
goat cheese
1/2 cup (118g)
port wine
36 leaves (0g)
endive
9 (450g)
figs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.8 n/a n/a 0.2 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 18.1 n/a 0.0 18 0
Arginine (g) 0.9 0.0 1.4 n/a n/a 0.1 2 0
Ash (g) 1.1 0.2 6.7 0.4 n/a 3.0 11 0
Aspartic acid (g) 0.7 0.0 2.4 n/a n/a 0.8 4 0
Beta-sitosterol (mg) 66.1 n/a n/a n/a n/a n/a 66 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 52.0 6.3 675.9 9.4 n/a 157.5 901 0
Calories 513.1 319.2 825.6 188.8 n/a 333.0 2,180 0
Calories (kj) 2,145.1 1,335.6 3,454.2 755.2 n/a 1,395.0 9,085 0
Campesterol (mg) 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Carbohydrates (g) 10.3 86.5 5.8 16.2 n/a 86.3 205 0
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 179.2 0.0 n/a 0.0 179 0
Copper (mg) 0.9 0.0 1.3 0.1 n/a 0.3 3 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 7.1 0.2 0.0 0.0 n/a 13.1 20 0
Folate (mcg) 16.3 2.1 4.5 0.0 n/a 27.0 50 0
Folate, DFE (mcg) 16.3 2.1 4.5 0.0 n/a 27.0 50 0
Folate, food (mcg) 16.3 2.1 4.5 0.0 n/a 27.0 50 0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 43.0 n/a 6.1 n/a n/a 49 0
Galactose n/a 3.3 n/a n/a n/a n/a 3 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 37.5 n/a 3.1 n/a n/a 41 0
Glutamic acid (g) 1.4 0.0 9.1 n/a n/a 0.3 11 0
Glycine (g) 0.3 0.0 0.6 n/a n/a 0.1 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 1.3 n/a n/a 0.0 2 0
Iron (mg) 1.9 0.4 3.7 0.3 n/a 1.7 8 0
Isoleucine (g) 0.2 0.0 2.0 n/a n/a 0.1 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.0 4.2 n/a n/a 0.1 5 0
Lysine (g) 0.2 0.0 3.5 n/a n/a 0.1 4 0
Magnesium (mg) 89.8 2.1 65.8 10.6 n/a 76.5 245 0
Maltose (g) 0.0 1.5 n/a n/a n/a n/a 2 0
Manganese (mg) 3.3 0.1 0.2 0.1 n/a 0.6 4 0
Methionine (g) 0.1 0.0 1.3 n/a n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 30.3 0.0 15.4 0.0 n/a 0.3 46 0
Niacin (mg) 0.9 0.1 2.6 0.3 n/a 1.8 6 0
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.1 0.4 0.0 n/a 1.4 3 0
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 1.9 n/a n/a 0.1 2 0
Phosphorus (mg) 205.7 4.2 850.5 10.6 n/a 63.0 1,134 0
Phytosterols (mg) 75.7 n/a n/a n/a n/a 139.5 215 0
Polyunsaturated Fat (g) 16.0 0.0 1.6 0.0 n/a 0.6 18 0
Potassium (mg) 304.4 54.6 358.3 108.6 n/a 1,044.0 1,870 0
Proline (g) 0.3 0.1 5.9 n/a n/a 0.2 7 0
Protein (g) 6.8 0.3 48.9 0.2 n/a 3.4 60 0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 909.5 0.0 n/a 0.0 909 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 1.5 0.0 n/a 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 4.6 0.0 46.8 0.0 n/a 0.3 52 0
Selenium (mcg) 2.8 0.8 8.6 0.6 n/a 0.9 14 0
Serine (g) 0.4 0.0 1.9 n/a n/a 0.2 2 0
Sodium (mg) 0.0 4.2 1,168.0 10.6 n/a 4.5 1,187 0
Starch (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sucrose (g) 2.9 0.9 n/a 0.1 n/a n/a 4 0
Sugar (g) 2.9 86.2 5.8 9.2 n/a 73.2 177 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.2 0.0 n/a 0.3 1 0
Threonine (g) 0.2 0.0 1.8 n/a n/a 0.1 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.5 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 18.1 n/a n/a n/a n/a n/a 18 0
Total Fat (g) 53.4 0.0 67.7 0.0 n/a 1.4 122 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 1.9 n/a n/a 0.1 2 0
Valine (g) 0.3 0.0 3.4 n/a n/a 0.1 4 0
Vitamin A, IU (IU) 41.6 0.0 3,320.4 0.0 n/a 639.0 4,001 0
Vitamin A, RAE (mcg) 2.2 0.0 923.1 0.0 n/a 31.5 957 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.5 1 0
Vitamin C (mg) 0.8 0.5 0.0 0.0 n/a 9.0 10 0
Vitamin E (mg) 3.0 0.0 1.5 0.0 n/a 4.0 8 0
Water (g) 2.6 18.0 103.2 83.2 n/a 356.0 563 0
Zinc (mg) 3.4 0.2 1.5 0.1 n/a 0.7 6 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Endive with Goat Cheese, Fig and Honey-Glazed Pecans.

Sister Sites: Food Network | HGTV | HGTVPro | DIY | Fine Living | Great American Country | FrontDoor.com Real Estate

Comparison Shop for Kitchen Appliances & Utensils at Shopzilla & BizRate

© 2010 Scripps Networks, Inc. All rights reserved